Přehled tříd ve školním roce 2026/27
| třída | kmenová učebna | třídní učitel | zástupce třídního |
| P1 | 206 | Pořízková | Niemcová |
| P2 | 202 | Hradcová | Gullichová |
| P3 | 209 | Skalák | Nejedlá |
| P4 | 201 | Švajdová | Tlustá |
| 1A | 309 | Turečková | Duchková |
| 1B | 312 | Dvořák | Drápalová |
| P5 | 205 | Urbančík | Minaříková |
| 2A | 410 | Šimková | Danišková |
| 2B | 407 | Drápalová | Dvořák |
| P6 | 308 | Hégr | Drápalová |
| 3A | 322 | Güllichová | Fiedlerová |
| 3B | 302 | Bašta | Niemcová |
| P7 | 303 | Malko | Mifková |
| 4A | 323 | Černá | Kalkantová |
| 4B | 310 | Dvorščíková | Dvořáková |
| P8 | 353 | Tkáč | Davídková |


